एल्यूमीनियम शीट/एल्यूमीनियम प्लेट | ||||
1 | उत्पादन मानक | ATSTM,B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, आदि | ||
2 | सामग्री | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 | ||
3 | चौड़ाई | 50mm-2500mm या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | ||
4 | लम्बाई | 50mm-8000mm या ग्राहक के अनुरोध के रूप में | ||
5 | मोटाई | 0.12 मिमी-260 मिमी | ||
6 | सतह | लेपित, इम्बोस्ड, ब्रश, पॉलिश, एनोडाइज्ड, आदि | ||
7 | OEM सेवा | छिद्रित, विशेष आकार काटना, समतलता करना, सतह उपचार, आदि | ||
8 | भुगतान अवधि | काम से पूर्व, एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर आदि | ||
9 | भुगतान | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न यूनियन आदि | ||
10 | प्रसव का समय | हमारे स्टॉक आकार के लिए 3 दिनों के भीतर, हमारे उत्पादन के लिए 15-20 दिन | ||
11 | पैकेज | निर्यात मानक पैकेजः बंडल लकड़ी के बॉक्स, सभी प्रकार के परिवहन के लिए सूट, या अपेक्षित हो | ||
12 | एमओक्यू | 200 किलो | ||
13 | नमूना | निःशुल्क और उपलब्ध | ||
14 | गुणवत्ता | परीक्षण का प्रमाण पत्र,जेबी/टी9001सी,आईएसओ9001,एसजीएस,टीवीई | ||
15 | निर्यात करने के लिए | आयरलैंड,सिंगापुर,इंडोनेशिया,यूक्रेन,सऊदी अरब,स्पेन,कनाडा,यूएसए,ब्राजील,थाईलैंड,कोरिया,भारत,मिस्र,कुवैत,ओमान,वियतनाम,दक्षिण अफ्रीका, दुबई, इंग्लैंड, हॉलैंड, रूस, आदि | ||
16 | आवेदन | निर्माण, जहाज निर्माण, सजावट, उद्योग, विनिर्माण, मशीनरी और हार्डवेयर आदि क्षेत्र। |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें