उत्पाद का नाम | थोक मूल्य चीन आपूर्तिकर्ताओं अच्छी चालकता और ताप चालकता 99.95 % 99.97 % गैर मिश्र धातु तांबे के तार स्क्रैप | ||||||
मानक | JIS ASTM DIN EN आईएसओ | ||||||
सामग्री | C10200/C11000/C12000/C12200/TU1/TU2/T2 | ||||||
सतह | उज्ज्वल | ||||||
मिश्र धातु या नहीं | कोई मिश्र धातु नहीं | ||||||
क्यु (मिनट) | 99.95% | ||||||
नमूना | अनुमोदित |
किसी भी समय हमसे संपर्क करें